|
Productdetails:
|
| ONDERDEELNR.: | WW50057 | OEM-NR.: | 8980475290 8 98047529 0 |
|---|---|---|---|
| Onderdeeltype: | speldslot | Garantie: | 6 maanden |
| Sollicitatie: | Remdelen | Kwaliteit: | Standaard |
| Automerk: | NPR75 | Verpakking: | Neutrale verpakking |
| Kleur: | Zwart | Maat: | OEM-standaardformaat |
| Markeren: | Pin Lock voor Isuzu NPR75 Truck,Isuzu NPR75 vervangende remonderdelen,Isuzu truckonderdelen met garantie |
||
Pin Lock 8980475290 8 98047529 0 voor Isuzu NPR75 Truck Parts
| Deel nr. | WW50057 |
| OEM-nummer. | 8 98047529 0 |
| Beschrijving | Sluiting van de pin |
| Model | ISUZU NPR75 |
Meer onderdelen:
| Deel nr. | OEM NO. | Deelnaam | Model |
| WW50001 | 5878700280 | metalen remschoenen | 4HF1 |
| WW50002 | 8971881150 8970812192 | Remtrommel | 700P 4HK1 NPR NQR |
| WW50003 | 8970339891 | Handremtrommel | 4HG1/4HG1-T |
| WW50004 | 8971779740 8971628001 | Remversterker | 4HG1 |
| 8971627980 | 8971627980 | Remversterker | 4JH1 600P 4HK1 |
| WW50005 | 8973497410 | Brekenschroef van de cilinder links | 4HG1-T/4HE1/4HK1 |
| WW50006 | 8973497420 | Brekenschroef van de cilinder rechts | 4HG1-T/4HE1/4HK1 |
| WW50007 | WW50007 | Sluiting van de remcylinder BOGDAN A-091 | 4HG1 |
| WW50008 | 8980314140 | "hydraulische remversterker" | NQR 4HK1 700P |
| WW50009 | 8972547710 8980326031 | Bremsmeestercilinder | NPR 4HG1 |
| WW50009M | 8972243720 | remmeestercilinder | NPR 4HF1 4HE1 |
| 8972243750 8973151640 | 8971000751 8971866850 | remmeestercilinder | NPR 4HF1 4HE1 |
| WW50009-S | 8973151660 | 8973151660 | NPR 4HF1 4HE1 |
| WW50010 | 8970202502 8943117770 | Bremsschoen; handrem | NPR MYY5T |
| WW50011 | 5878320510 | Achterkant van de manchet van de slaafremcilinder | NPR MYY5T |
| 5878320510 | 5878320510 | Slavenremcilinder; Frt | 700P/4HK1 |
| 5878315980 | 5878315980 | Slavenremcilinder; Frt | NPR |
| 5878315880 | 5878315880 | Reparatie KIT,FERRERWEL CYLINDER NPR 1-3 8 | NPR 1-3 8 |
| WW50012 | 5878320690 | Voorzijde van de manchet van het remcilinder | 4HG1/4HG1-T/4HE1/4HK1 |
| WW50013 | 8973081750 | Handrem DISC assy | NPR MYY5T |
| WW50014 | 5878316920 | Bremsvoeringen 10 mm | NQR 4HK1 4HK1 |
| WW50015 | 8971895270 | Bremsvoer 11 mm | NQR 4HK1 4HK1 |
| WW50016 | 8971895270 | Bremsvoeringen 12 mm | NQR 4HK1 4HK1 |
| WW50017 | 8973497430 | Brekenslaapcilinderband rechts | 4HG1-T/4HE1/4HK1 |
| WW50018 | 8973497440 | Remslavencilinderband links | 4HG1-T/4HE1/4HK1 |
| WW50019 | Achterkant van de remslavencilinder | Achterkant van de remslavencilinder | 4HG1/4HG1-T/4HE1/4HK1 |
| WW50020 | Voorzijde van de remslavencilinder | Voorzijde van de remslavencilinder | 4HG1/4HG1-T/4HE1/4HK1 |
| WW50021 L1 | 8973588780 | Bremssilinder achterste linkerkant | 4HG1-T/4HE1/4HK1 |
| WW50021 R1 | 8973588790 | Brekcilinder R | 700P/4HK1 |
| WW50021 L2 | 8973588800 | Bremssilinder achterste linkerkant | 4HG1-T/4HE1/4HK1 |
| WW50021 R2 | 8973588810 | Bremsslavencilinder achterkant R | 4HG1-T/4HE1/4HK1 |
| WW50022 L1 | 8973588740 | Bremsslavencilinder voor links | 4HG1-T/4HE1/4HK1 |
| WW50022 R1 | 8973588750 | Bremsslavencilinder voor rechts | 4HG1-T/4HE1/4HK1 |
| WW50022 L2 | 8973588760 | Bremsslavencilinder voor links | 4HG1-T/4HE1/4HK1 |
| WW50022 R2 | 8973588770 | Bremsslavencilinder voor rechts | 4HG1-T/4HE1/4HK1 |
| WW50023 | 8534855850 | Handrem reparatie kit | 700P NQR |
| 8534855860 | 8534855860 | Handrem reparatie kit | 700P NQR |
| WW50024 | 8971686350 | Kit voor het repareren van de remspeld | 4HE1/4HK1 |
| WW50025 | 8972547750 | Reparatiepakket voor de remmastercilinder | 4HE1/4HK1 |
| WW50026 | 8979965432 | Handremhefboom | 4HE1/4HK1 |
| WW50027 | 8971228690 | Bremsverspring | 700P 4HK1 |
| WW50028 | 8978969691 | Bremspedaal assy | 4HG1/4HG1-T/4HE1/4HK1 |
| WW50029 | 8971686340 8982447940 | Bremsplaten 4HK1 E5 | 4HE1/4HK1 |
| WW50030 | 8971884550 | Bremsvoeringen met staalachterkant | 700P NQR85 4HK1 |
| 8941547730 | 8941547730 | K442 BRAKE-SHOES | NPR 4BC2 4BD1 |
| WW50031 | 8973497370 | Bremscylinderband links | 4HG1-T/4HE1/4HK1 |
| WW50032 | 8973497390 8973588950 | Bremskraapcylinderversnelling rechts | 4HG1-T/4HE1/4HK1 |
| WW50033 | 8973505340 L=348 | Handremkabel | NKR94. |
| WW50034 | Remslang 160 cm | Remslang 160 cm | 4HG1/4HG1-T/4HE1/4HK1 |
| WW50035 | 8970396770 | Bremspijp 20,5 cm | 4HG1/4HG1-T/4HE1/4HK1 |
| WW50036 | 8972127962 | Bremspijp 50 cm | 4HG1/4HG1-T/4HE1/4HK1 |
| WW50037 | 8972127962 | Bremspijp 60 cm | 4HG1/4HG1-T/4HE1/4HK1 |
| WW50039 | 8973089130 | Achterkant van de remslang | 4HG1/4HG1-T/4HE1/4HK1 |
| WW50040 | 8970395431 | Voorzijde van de remslang | 4HG1/4HG1-T |
| WW50042 | 8971228700 50958010 | Vergrendelde remschoenen | BOGDAN & ISUZU |
| WW50043 | reparatiepakket voor slavenremcilinders; Euro-1 | reparatiepakket voor slavenremcilinders; Euro-1 | 4HG1 |
| WW50044 | 8972547750 8971304710 | Reparatiepakket; hoofdremcilinder | 4HG1/4HG1-T/4HE1/4HK1 |
| WW50045 | Membraan; remuitlaat | Membraan; remuitlaat | 4HG1/4HG1-T/4HE1/4HK1 |
| WW50046 | 8973497450 | Vlam; slaafcilinder Euro-2 | 4HG1-T/4HE1/4HK1 |
| WW50047 | Montage van de remkolfcilinder | Montage van de remkolfcilinder | 4HG1/4HG1-T/4HE1/4HK1 |
| WW50048 | 8973588940 | Brekenslavencilinder ratel E1 voor 16 48*Ф30*51L | 4HG1 |
Veelgestelde vragen
1.V: Wat zijn uw betalingsvoorwaarden?
A: T/T 30% als aanbetaling, en 70% voor levering. We sturen u de verpakkingslijst en de foto's van de producten voordat u betaalt.
2.V: Heb je een MOQ-verzoek?
A: We hebben geen MOQ-verzoek. We zijn groothandelaar voor ISUZU Truck reserveonderdelen, we hebben een grote voorraad producten.
3.V: Wat is de levertijd?
A: De levering is afhankelijk van de opslag. Als de artikelen in voorraad zijn, kunnen we binnen 7 dagen leveren. Voor de artikelen die besteld moeten worden, is de levering tussen 20-45 dagen.
4.V.: Kun je volgens de monsters produceren?
A: Klanten zijn van harte welkom. Wij kunnen de specifieke producten volgens uw monster produceren.
5V: Kan ik een lagere prijs krijgen als ik grote hoeveelheden bestel?
A: Ja, goedkopere prijzen met een grotere bestelhoeveelheid.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Tina
Tel.: 0086-13922485008
Fax: 86-20